黄花苗泡水喝有什么作用| icicle是什么牌子| 抢救失血伤员时要先采取什么措施| 不问世事什么意思| 两癌筛查主要查什么| sara是什么意思| 畏手畏脚是什么意思| 贫血严重会得什么病| 甲沟炎什么症状| 74是什么意思| 女人吃鹿茸有什么好处| 女人什么时候绝经| 组胺过敏是什么意思| 血糖高能吃什么主食| 鸡茸是什么东西| 共情是什么意思| 辅酶q10什么时间吃最好| 刷存在感是什么意思| 女性内分泌失调吃什么药| 阿尔茨海默病吃什么药| 猫咪的胡子有什么作用| edm是什么意思| 故友是什么意思| 奥美拉唑是什么药| 财神叫什么名字| 榴莲和什么食物相克| 怡字属于五行属什么| 拉肚子可以吃什么水果| 往届毕业生是什么意思| 欧尼什么意思| 血沉高是什么病| 一个火一个华念什么| 减肥吃什么药| 人绒毛膜促性腺激素是什么意思| 长期拉肚子是怎么回事什么原因造成| 揩是什么意思| 吃什么菜对眼睛好| 名节是什么意思| 后背出汗什么原因| 鹿角粉有什么功效和作用| 先知是什么意思| 左眉毛跳是什么预兆| 康康是什么意思| 眼皮跳挂什么科| 红枣补什么| 小叶苦丁茶有什么作用和功效| 化疗后恶心呕吐吃什么可以缓解| 起伏跌宕什么意思| 卧室放什么花最好健康| nag是什么意思| 医保卡是什么| 杵状指见于什么病| 脑供血不足吃什么药最好| 筋膜炎吃什么药好| 机械性窒息死亡是什么意思| 淋巴炎挂什么科| 翡翠和和田玉有什么区别| 雪里红是什么| 榴莲是什么季节的水果| 1980年五行属什么| 上梁山是什么意思| 男模是什么| 乔顿男装属于什么档次| et是什么| 咳嗽可以吃什么水果| 公粮是什么意思| 乳腺点状强回声是什么意思| 皮癣是什么原因引起的| 眼睛总跳是什么原因| 信仰是什么意思| 吃什么提高免疫力最好最快| 血糖高有什么影响| 褶子是什么意思| 菊花和枸杞泡水喝有什么功效| 山西为什么叫山西| 棍子鱼又叫什么鱼| 白羊座是什么星象| 黑猫进家门预示着什么| 什么叫化疗为什么要化疗| 肛门出血什么原因| 眼睛总是干涩是什么原因| 沉网和浮网有什么区别| 肺癌晚期有什么症状| 头晕出虚汗是什么原因引起的| 数字1代表什么意思| 梦见小鬼是什么预兆| hcg什么时候开始下降| 8月3日是什么日子| dht是什么| 鳞状细胞是什么意思| 得了子宫肌瘤注意什么| 元旦北京有什么好玩的| 为什么起荨麻疹| 什么的诉说| 鱼是什么意思| 以逸待劳是什么意思| 母仪天下是什么意思| 什么的枝叶| 今天什么冲什么| 肚脐右边按压疼是什么原因| 斯沃琪手表什么档次| av是什么| 双手发麻是什么病的前兆| 二十岁是什么之年| 激素六项挂什么科| 什么叫窝沟封闭| 二氧化碳分压高说明什么| 足三里在什么位置图片| 丁克族是什么意思| 生肖龙和什么生肖最配| 活泼的反义词是什么| 奇妙的什么| 治飞蚊症用什么眼药水| 工夫是什么意思| 耳石是什么东西| 肾虚吃什么好| 学子是什么意思| 11.23是什么星座| 阳明病是什么意思| 心衰竭是什么症状| 腱鞘囊肿看什么科| 无痕是什么意思| hpv52高危阳性是什么意思| 普渡众生是什么意思| 咖啡渣子有什么用途| 查宝宝五行八字缺什么| 苏州立夏吃什么| 血糖高什么东西不能吃| 前列腺钙化是什么意思| 拉屎不成形是什么原因| 78是什么意思| 春天有什么动物| 生吃大蒜有什么好处和坏处| 产后42天挂什么科| 头疼需要做什么检查| 比是什么| 什么食物补肾| 福晋是什么意思| 经常流鼻血是什么病的前兆| 舌头溃疡用什么药| 蒙脱石散是什么成分| 世界的尽头是什么| 幽门螺旋杆菌感染有什么症状| 第三产业是什么| 非转基因是什么意思| 十月十六号是什么星座| 中指长痣代表什么| 月经不能吃什么水果| 洋生姜的功效与作用是什么| 乳酸菌素片什么时候吃| 1971年属什么| 回执单是什么意思| hpv73阳性是什么意思| 小孩测骨龄挂什么科| 跨界歌手是什么意思| 壁细胞主要分泌什么| 6月21号什么星座| 仙代表什么生肖| 指甲上有竖条纹是什么原因| ash是什么牌子| 精神小伙是什么意思| 艺体生是什么意思| 震撼是什么意思| 肛门痛是什么原因| 水牛背满月脸是什么病| 门对门风水有什么说法| 白细胞低有什么危害| 暄字五行属什么| 不举是什么原因造成的| 什么是区块链技术| 海丽汉森是什么档次| 痿证是什么病| 02年属什么| 杨玉环是什么星座| 胡萝卜不能和什么一起吃| 什么叫桥本甲状腺炎| 舌头起泡吃什么药好| 丘疹用什么药膏最有效| 叶什么什么龙| 扁桃体肿大有什么症状| 鱼水之欢是什么意思| 复视是什么意思| 伤口发炎化脓用什么药| 高血压是什么引起的| 宫颈多发纳囊是什么病| 10月15号是什么星座的| 什么叫肌酸激酶| 到底为什么| 什么是钓鱼执法| igg抗体阳性是什么意思| 意识是什么| 吃什么促进伤口愈合| 寒是什么生肖| 红烧肉用什么肉| 无致病菌生长是什么意思| 香蕉人是什么意思| 稍纵即逝什么意思| 骶椎隐裂是什么意思| 榴莲不能和什么水果一起吃| 灵媒是什么意思| 眼花是什么原因| 蓝莓有什么好处| 晚上很难入睡是什么原因| 什么是湿疹| 牛筋面是什么做的| 什么叫老人临终骨折| 狠人是什么意思| 二月一号是什么星座| 为的笔顺是什么| 茄子能治什么病| 喝白糖水有什么好处和坏处| 贝母是什么| 梦见龙卷风是什么预兆| 为什么相爱的人却不能在一起| 咽喉痛吃什么药| 思钱想厚什么意思| 根管预备是什么意思| newear是什么牌子| 苟且是什么意思| 甲沟炎涂抹什么药膏最有效| 阿斗是什么意思| mu是什么意思| 总胆固醇高忌口什么| 为什么早上起来血压高| 手突然发痒是什么原因| 爷们儿大结局是什么| 光子嫩肤是什么| 猫传腹是什么病| 西字里面加一横是什么字| 则字五行属什么| 局部癌变是什么意思| 前列腺是什么东西| 为什么开空调没蚊子| 吥是什么意思| 胎儿肠管扩张是什么原因造成的| 竹叶青是什么茶| 阿胶是什么做的| seconds是什么意思| 夏季吃什么水果| 左手臂麻木是什么征兆| 喝生姜水有什么好处| 勾芡用什么粉最好| 孕妇拉的屎是黑色的是因为什么| 开什么店最赚钱| 岁月蹉跎是什么意思| 脚趾头抽筋是什么原因| 撒野是什么意思| 高锰酸钾是什么东西| 什么寒什么冻| cc代表什么意思| 晚上看见蛇预示着什么| ps是什么意思| 铁剂什么时候吃最好| 鹿茸是什么| 一般什么人戴江诗丹顿| 终而复始什么意思| 查性激素六项挂什么科| 老公护着家人说明什么| 耳朵长疙瘩是什么原因| 过年送什么礼物好| 女孩子喜欢什么礼物| dido是什么牌子| 经常打屁是什么原因| 川字加一横是什么字| 百度
Back Command-line interface • en.wikipedia.org

History · Log · Pageviews (All languages · Redirects) · Reasonator (Wikidata)

General statistics [show] [hide]

ID 28338635
Wikidata ID Q189053 · 54 sitelinks
Page size 77,697 bytes
Total edits 2,227
Editors 1,050
Assessment C C
Bugs 1
Page watchers 671
Pageviews (30 days) 19,209
Minor edits 595 · (26.7%)
Unregistered edits 779 · (35%)
Bot edits 129 · (5.8%)
(Semi-)automated edits 337
Reverted edits 376
First edit 2025-08-06 23:49TimShell812
Latest edit 2025-08-06 14:55AnomieBOT17
Max. text added 2025-08-06 07:04114.5.132.2247,236
Max. text deleted 2025-08-06 07:12114.5.132.22-18,644
Edits
Average time between edits (days) 3.9 days
Average edits per user 2.1
Average edits per day 0.3
Average edits per month 7.8
Average edits per year 93.4
Edits in the past 24 hours 0
Edits in the past 7 days 3
Edits in the past 30 days 8
Edits in the past 365 days 62
Edits made by the top 10 editors 412 · (18.5%)
Links
Links to this page 1,755
Redirects 46
Links from this page 654
External links 114
Categories 20
Files 14
Templates 124
Prose
Bytes 36,206
Characters 36,175
Words 5,884
Sections 28
References 77
Unique references 58
Registered edits · 1,448 (65%)
Unregistered edits · 779 (35%)
Major edits · 1,632 (73.3%)
Minor edits · 595 (26.7%)
Edits made by the top 10 editors · 412 (18.5%)
Other editors · 1,815 (81.5%)

Authorship [show] [hide] Powered by WikiWho

Loading...

Top editors [show] [hide] Editor statistics over the history of the page.

Top 10 by edits
Guy Harris · 80 (19.4%)
Troy.hester · 79 (19.2%)
Getonyourfeet · 46 (11.2%)
Matthiaspaul · 46 (11.2%)
Ghettoblaster · 36 (8.7%)
DMacks · 34 (8.3%)
24.89.139.58 · 25 (6.1%)
Tedickey · 23 (5.6%)
Wtshymanski · 22 (5.3%)
Omegatron · 21 (5.1%)
Top 10 by added text (approximate)
114.5.132.22 · 48,484 (28.7%)
103.246.3.36 · 19,890 (11.8%)
DMacks · 16,099 (9.5%)
Matthiaspaul · 15,617 (9.3%)
45.114.89.21 · 15,223 (9%)
FSII · 12,211 (7.2%)
Wendy.krieger · 11,156 (6.6%)
125.162.206.79 · 10,801 (6.4%)
Wtshymanski · 10,653 (6.3%)
Troy.hester · 8,582 (5.1%)
Rank Username Links Edits Minor edits Minor edits % First edit Latest edit atbe1 Added (bytes) 2
1 Guy Harris Top Edits · Edit Counter 80 0 0% 2025-08-06 22:31 2025-08-06 21:26 64 2,520
2 Troy.hester Top Edits · Edit Counter 79 2 2.5% 2025-08-06 22:31 2025-08-06 11:42 51 8,582
3 Getonyourfeet Top Edits · Edit Counter 46 24 52.2% 2025-08-06 05:50 2025-08-06 03:22 1 3,753
4 Matthiaspaul Top Edits · Edit Counter 46 2 4.3% 2025-08-06 10:37 2025-08-06 10:28 69 15,617
5 Ghettoblaster Top Edits · Edit Counter 36 36 100% 2025-08-06 10:36 2025-08-06 14:38 146 1,251
6 DMacks Top Edits · Edit Counter 34 10 29.4% 2025-08-06 20:35 2025-08-06 03:48 187 16,099
7 24.89.139.58 Top Edits · Edit Counter 25 0 0% 2025-08-06 17:55 2025-08-06 20:44 23 1,635
8 Tedickey Top Edits · Edit Counter 23 6 26.1% 2025-08-06 08:19 2025-08-06 22:02 223 225
9 Wtshymanski Top Edits · Edit Counter 22 1 4.5% 2025-08-06 17:48 2025-08-06 20:17 156 10,653
10 Omegatron Top Edits · Edit Counter 21 4 19% 2025-08-06 04:48 2025-08-06 20:18 26 3,320
11 Peter Flass Top Edits · Edit Counter 20 3 15% 2025-08-06 13:31 2025-08-06 12:43 34 1,596
12 OMPIRE Top Edits · Edit Counter 18 0 0% 2025-08-06 13:05 2025-08-06 18:01 25 1,955
13 Yath Top Edits · Edit Counter 17 3 17.6% 2025-08-06 20:44 2025-08-06 21:53 38 5,278
14 47.248.0.45 Top Edits · Edit Counter 16 0 0% 2025-08-06 13:06 2025-08-06 19:56 7 2,364
15 Vadmium Top Edits · Edit Counter 15 1 6.7% 2025-08-06 16:36 2025-08-06 05:35 32 2,941
16 Guy Macon Top Edits · Edit Counter 13 1 7.7% 2025-08-06 20:04 2025-08-06 13:03 215 4
17 Kvng Top Edits · Edit Counter 12 3 25% 2025-08-06 14:43 2025-08-06 16:01 80 1,361
18 Tea2min Top Edits · Edit Counter 12 3 25% 2025-08-06 08:56 2025-08-06 05:08 456 26
19 Codename Lisa Top Edits · Edit Counter 11 1 9.1% 2025-08-06 06:42 2025-08-06 11:43 52 98
20 194.66.96.125 Top Edits · Edit Counter 11 0 0% 2025-08-06 13:33 2025-08-06 14:23 0 112
984 others 1,670
1 Average time between edits (days)
2 Added text is any positive addition that wasn't reverted

Bot list

Rank Bot Links Edits
1 ClueBot NG Top Edits · Edit Counter 44
2 AnomieBOT Top Edits · Edit Counter 11
3 Citation bot Top Edits · Edit Counter 7
4 ClueBot (Former bot) Top Edits · Edit Counter 7
5 SmackBot (Former bot) Top Edits · Edit Counter 5
6 InternetArchiveBot Top Edits · Edit Counter 5
7 Yobot Top Edits · Edit Counter 2
8 SieBot (Former bot) Top Edits · Edit Counter 2
9 Helpful Pixie Bot Top Edits · Edit Counter 2
10 Alphachimpbot (Former bot) Top Edits · Edit Counter 2
36 others
All data is approximate.

Year counts [show] [hide]

All edits
Minor edits
Unregistered edits
Size
Year Edits Unregistered edits Unregistered edits % Minor edits Minor edits % Log events
2001 2 0 0% 1 50%
2002 17 2 11.8% 8 47.1%
2003 12 2 16.7% 8 66.7%
2004 36 13 36.1% 10 27.8%
2005 102 32 31.4% 20 19.6%
2006 166 93 56% 36 21.7%
2007 258 114 44.2% 61 23.6%
2008 160 57 35.6% 51 31.9%
2009 75 44 58.7% 20 26.7% 1 move
2010 59 23 39% 24 40.7% 2 deletions, 2 moves
2011 88 22 25% 27 30.7%
2012 168 45 26.8% 29 17.3%
2013 128 28 21.9% 35 27.3%
2014 86 43 50% 12 14%
2015 119 32 26.9% 28 23.5%
2016 89 28 31.5% 26 29.2%
2017 85 25 29.4% 17 20%
2018 77 24 31.2% 20 26%
2019 139 50 36% 50 36%
2020 99 33 33.3% 33 33.3%
2021 66 21 31.8% 21 31.8%
2022 48 15 31.2% 18 37.5%
2023 55 12 21.8% 16 29.1%
2024 43 11 25.6% 12 27.9%
2025 50 10 20% 12 24%

Month counts [show] [hide]

Month Edits Unregistered edits Unregistered edits % Minor edits Minor edits % Edits · Minor edits · Unregistered edits
2001-10 2 0 0% 1 50%
2001-11 0 0 0% 0 0%
2001-12 0 0 0% 0 0%
2002-01 0 0 0% 0 0%
2002-02 2 1 50% 2 100%
2002-03 2 0 0% 1 50%
2002-04 0 0 0% 0 0%
2002-05 0 0 0% 0 0%
2002-06 0 0 0% 0 0%
2002-07 2 0 0% 1 50%
2002-08 4 0 0% 2 50%
2002-09 1 0 0% 0 0%
2002-10 0 0 0% 0 0%
2002-11 1 0 0% 1 100%
2002-12 5 1 20% 1 20%
2003-01 0 0 0% 0 0%
2003-02 0 0 0% 0 0%
2003-03 0 0 0% 0 0%
2003-04 0 0 0% 0 0%
2003-05 1 0 0% 1 100%
2003-06 1 0 0% 1 100%
2003-07 3 0 0% 1 33.3%
2003-08 1 0 0% 1 100%
2003-09 3 2 66.7% 1 33.3%
2003-10 0 0 0% 0 0%
2003-11 0 0 0% 0 0%
2003-12 3 0 0% 3 100%
2004-01 0 0 0% 0 0%
2004-02 5 2 40% 1 20%
2004-03 1 0 0% 1 100%
2004-04 3 1 33.3% 2 66.7%
2004-05 1 0 0% 0 0%
2004-06 11 2 18.2% 2 18.2%
2004-07 1 0 0% 1 100%
2004-08 5 2 40% 0 0%
2004-09 3 2 66.7% 1 33.3%
2004-10 2 1 50% 1 50%
2004-11 3 2 66.7% 1 33.3%
2004-12 1 1 100% 0 0%
2005-01 2 1 50% 1 50%
2005-02 1 0 0% 1 100%
2005-03 2 0 0% 0 0%
2005-04 4 1 25% 2 50%
2005-05 4 1 25% 0 0%
2005-06 8 2 25% 1 12.5%
2005-07 9 2 22.2% 2 22.2%
2005-08 7 3 42.9% 2 28.6%
2005-09 10 3 30% 3 30%
2005-10 35 12 34.3% 4 11.4%
2005-11 10 4 40% 1 10%
2005-12 10 3 30% 3 30%
2006-01 6 2 33.3% 3 50%
2006-02 4 3 75% 0 0%
2006-03 12 6 50% 3 25%
2006-04 8 5 62.5% 3 37.5%
2006-05 5 2 40% 3 60%
2006-06 1 0 0% 0 0%
2006-07 6 5 83.3% 1 16.7%
2006-08 18 5 27.8% 2 11.1%
2006-09 33 22 66.7% 7 21.2%
2006-10 31 23 74.2% 3 9.7%
2006-11 32 15 46.9% 9 28.1%
2006-12 10 5 50% 2 20%
2007-01 31 21 67.7% 4 12.9%
2007-02 66 20 30.3% 18 27.3%
2007-03 11 5 45.5% 3 27.3%
2007-04 60 17 28.3% 20 33.3%
2007-05 11 8 72.7% 0 0%
2007-06 13 8 61.5% 2 15.4%
2007-07 4 1 25% 2 50%
2007-08 15 9 60% 3 20%
2007-09 12 7 58.3% 3 25%
2007-10 16 9 56.2% 1 6.2%
2007-11 9 5 55.6% 2 22.2%
2007-12 10 4 40% 3 30%
2008-01 13 10 76.9% 2 15.4%
2008-02 30 6 20% 3 10%
2008-03 8 2 25% 2 25%
2008-04 8 3 37.5% 2 25%
2008-05 10 3 30% 5 50%
2008-06 16 1 6.2% 5 31.2%
2008-07 15 4 26.7% 6 40%
2008-08 4 1 25% 2 50%
2008-09 18 8 44.4% 6 33.3%
2008-10 20 10 50% 9 45%
2008-11 15 8 53.3% 7 46.7%
2008-12 3 1 33.3% 2 66.7%
2009-01 7 3 42.9% 4 57.1%
2009-02 5 3 60% 2 40%
2009-03 8 5 62.5% 2 25%
2009-04 15 10 66.7% 5 33.3%
2009-05 1 0 0% 1 100%
2009-06 2 1 50% 0 0%
2009-07 4 3 75% 0 0%
2009-08 3 1 33.3% 0 0%
2009-09 22 17 77.3% 3 13.6%
2009-10 1 1 100% 0 0%
2009-11 0 0 0% 0 0%
2009-12 7 0 0% 3 42.9%
2010-01 4 2 50% 2 50%
2010-02 7 4 57.1% 2 28.6%
2010-03 4 1 25% 2 50%
2010-04 3 1 33.3% 2 66.7%
2010-05 9 4 44.4% 4 44.4%
2010-06 4 2 50% 1 25%
2010-07 0 0 0% 0 0%
2010-08 5 0 0% 4 80%
2010-09 8 4 50% 3 37.5%
2010-10 4 1 25% 3 75%
2010-11 6 2 33.3% 1 16.7%
2010-12 5 2 40% 0 0%
2011-01 13 6 46.2% 5 38.5%
2011-02 6 0 0% 1 16.7%
2011-03 8 2 25% 3 37.5%
2011-04 2 0 0% 2 100%
2011-05 3 2 66.7% 1 33.3%
2011-06 3 2 66.7% 1 33.3%
2011-07 4 0 0% 2 50%
2011-08 13 0 0% 2 15.4%
2011-09 7 0 0% 1 14.3%
2011-10 15 8 53.3% 4 26.7%
2011-11 6 0 0% 3 50%
2011-12 8 2 25% 2 25%
2012-01 10 3 30% 2 20%
2012-02 6 3 50% 2 33.3%
2012-03 20 11 55% 2 10%
2012-04 16 10 62.5% 1 6.2%
2012-05 46 7 15.2% 5 10.9%
2012-06 4 0 0% 0 0%
2012-07 3 0 0% 1 33.3%
2012-08 4 1 25% 2 50%
2012-09 20 5 25% 6 30%
2012-10 12 5 41.7% 4 33.3%
2012-11 21 0 0% 4 19%
2012-12 6 0 0% 0 0%
2013-01 3 1 33.3% 1 33.3%
2013-02 4 0 0% 3 75%
2013-03 16 4 25% 1 6.2%
2013-04 10 0 0% 2 20%
2013-05 32 1 3.1% 11 34.4%
2013-06 8 5 62.5% 1 12.5%
2013-07 7 3 42.9% 3 42.9%
2013-08 0 0 0% 0 0%
2013-09 20 3 15% 6 30%
2013-10 14 4 28.6% 4 28.6%
2013-11 11 6 54.5% 2 18.2%
2013-12 3 1 33.3% 1 33.3%
2014-01 6 5 83.3% 1 16.7%
2014-02 18 15 83.3% 2 11.1%
2014-03 17 11 64.7% 0 0%
2014-04 4 0 0% 1 25%
2014-05 4 0 0% 0 0%
2014-06 1 0 0% 0 0%
2014-07 6 2 33.3% 1 16.7%
2014-08 8 0 0% 1 12.5%
2014-09 3 2 66.7% 1 33.3%
2014-10 9 4 44.4% 3 33.3%
2014-11 0 0 0% 0 0%
2014-12 10 4 40% 2 20%
2015-01 4 1 25% 0 0%
2015-02 12 4 33.3% 1 8.3%
2015-03 1 0 0% 1 100%
2015-04 27 5 18.5% 6 22.2%
2015-05 7 0 0% 4 57.1%
2015-06 3 0 0% 1 33.3%
2015-07 18 6 33.3% 2 11.1%
2015-08 12 6 50% 2 16.7%
2015-09 12 3 25% 4 33.3%
2015-10 6 3 50% 2 33.3%
2015-11 8 2 25% 1 12.5%
2015-12 9 2 22.2% 4 44.4%
2016-01 11 0 0% 2 18.2%
2016-02 7 4 57.1% 2 28.6%
2016-03 4 0 0% 1 25%
2016-04 3 1 33.3% 0 0%
2016-05 1 1 100% 0 0%
2016-06 3 1 33.3% 1 33.3%
2016-07 5 1 20% 3 60%
2016-08 10 2 20% 2 20%
2016-09 15 7 46.7% 5 33.3%
2016-10 20 9 45% 8 40%
2016-11 4 0 0% 0 0%
2016-12 6 2 33.3% 2 33.3%
2017-01 5 1 20% 2 40%
2017-02 4 2 50% 1 25%
2017-03 14 3 21.4% 1 7.1%
2017-04 10 2 20% 3 30%
2017-05 9 3 33.3% 1 11.1%
2017-06 2 1 50% 0 0%
2017-07 0 0 0% 0 0%
2017-08 9 2 22.2% 3 33.3%
2017-09 10 2 20% 0 0%
2017-10 7 4 57.1% 3 42.9%
2017-11 9 3 33.3% 1 11.1%
2017-12 6 2 33.3% 2 33.3%
2018-01 3 1 33.3% 2 66.7%
2018-02 1 0 0% 0 0%
2018-03 3 1 33.3% 0 0%
2018-04 18 3 16.7% 2 11.1%
2018-05 7 3 42.9% 1 14.3%
2018-06 7 3 42.9% 2 28.6%
2018-07 5 2 40% 2 40%
2018-08 4 1 25% 2 50%
2018-09 6 2 33.3% 1 16.7%
2018-10 13 5 38.5% 6 46.2%
2018-11 6 3 50% 1 16.7%
2018-12 4 0 0% 1 25%
2019-01 21 5 23.8% 10 47.6%
2019-02 0 0 0% 0 0%
2019-03 11 4 36.4% 5 45.5%
2019-04 8 2 25% 2 25%
2019-05 3 1 33.3% 2 66.7%
2019-06 4 2 50% 1 25%
2019-07 24 5 20.8% 10 41.7%
2019-08 21 13 61.9% 5 23.8%
2019-09 10 2 20% 3 30%
2019-10 13 7 53.8% 4 30.8%
2019-11 21 9 42.9% 8 38.1%
2019-12 3 0 0% 0 0%
2020-01 16 9 56.2% 2 12.5%
2020-02 4 1 25% 1 25%
2020-03 7 2 28.6% 1 14.3%
2020-04 13 0 0% 7 53.8%
2020-05 7 2 28.6% 5 71.4%
2020-06 3 2 66.7% 0 0%
2020-07 9 4 44.4% 2 22.2%
2020-08 8 1 12.5% 4 50%
2020-09 10 4 40% 3 30%
2020-10 16 7 43.8% 5 31.2%
2020-11 4 1 25% 2 50%
2020-12 2 0 0% 1 50%
2021-01 2 1 50% 0 0%
2021-02 7 1 14.3% 3 42.9%
2021-03 15 8 53.3% 6 40%
2021-04 9 3 33.3% 2 22.2%
2021-05 5 0 0% 2 40%
2021-06 14 6 42.9% 5 35.7%
2021-07 6 0 0% 1 16.7%
2021-08 3 1 33.3% 1 33.3%
2021-09 0 0 0% 0 0%
2021-10 3 1 33.3% 1 33.3%
2021-11 2 0 0% 0 0%
2021-12 0 0 0% 0 0%
2022-01 3 2 66.7% 1 33.3%
2022-02 9 2 22.2% 1 11.1%
2022-03 2 1 50% 0 0%
2022-04 9 2 22.2% 5 55.6%
2022-05 8 2 25% 3 37.5%
2022-06 6 2 33.3% 3 50%
2022-07 4 2 50% 2 50%
2022-08 2 0 0% 2 100%
2022-09 1 0 0% 0 0%
2022-10 0 0 0% 0 0%
2022-11 2 1 50% 0 0%
2022-12 2 1 50% 1 50%
2023-01 2 0 0% 2 100%
2023-02 2 0 0% 1 50%
2023-03 0 0 0% 0 0%
2023-04 0 0 0% 0 0%
2023-05 3 0 0% 0 0%
2023-06 10 6 60% 2 20%
2023-07 3 1 33.3% 1 33.3%
2023-08 2 1 50% 1 50%
2023-09 19 2 10.5% 4 21.1%
2023-10 7 0 0% 3 42.9%
2023-11 1 0 0% 0 0%
2023-12 6 2 33.3% 2 33.3%
2024-01 9 3 33.3% 3 33.3%
2024-02 3 0 0% 1 33.3%
2024-03 1 0 0% 0 0%
2024-04 3 0 0% 2 66.7%
2024-05 0 0 0% 0 0%
2024-06 4 1 25% 3 75%
2024-07 8 4 50% 0 0%
2024-08 4 0 0% 0 0%
2024-09 2 1 50% 1 50%
2024-10 4 1 25% 1 25%
2024-11 4 1 25% 1 25%
2024-12 1 0 0% 0 0%
2025-01 7 1 14.3% 1 14.3%
2025-02 5 0 0% 3 60%
2025-03 7 2 28.6% 3 42.9%
2025-04 7 0 0% 0 0%
2025-05 8 1 12.5% 2 25%
2025-06 8 5 62.5% 2 25%
2025-07 5 1 20% 0 0%
2025-08 3 0 0% 1 33.3%

(Semi-)automated edits [show] [hide]

Assessments [show] [hide]

WikiProject Assessment Importance
Computing C C Top
Project-independent assessment C C ???

Bugs [show] [hide] Powered by Project Check Wikipedia

Priority Name Notice Explanation Edit
1 Square brackets without correct beginning CPI /H […] CPI [@] [@] [/?{{!}}/Help[:topic]] Different number of [[ and ]] brackets. If it is sourcecode then use <source> or <code>.

Generally, a bracket needs to be added or removed in the string displayed below.

Following tools can correct the problem:
Edit
All times are in UTC.
brush是什么意思 懈怠是什么意思 寒热往来什么意思 六月十六是什么星座 宫外孕有什么危害
非萎缩性胃窦炎是什么意思 脐带绕颈有什么症状 海螺吃什么 集成灶什么品牌最好 脚掌疼是什么原因
体悟是什么意思 托腮是什么意思 古驰是什么品牌 扁桃体发炎不能吃什么 医学五行属什么
番茄是什么 bc是什么牌子 铁蛋白低是什么意思 黑茶色是什么颜色 茶叶渣属于什么垃圾
为什么说冬吃萝卜夏吃姜hcv9jop6ns0r.cn 香港脚是什么意思aiwuzhiyu.com 贵人是什么意思zhiyanzhang.com 玥字五行属什么hcv8jop9ns0r.cn 畈是什么意思youbangsi.com
胎毒是什么hcv9jop7ns1r.cn 什么叫阈值hcv9jop0ns5r.cn 无私的动物是什么生肖hcv8jop5ns8r.cn 怀孕喝什么牛奶好hcv9jop3ns9r.cn 发条是什么意思hcv8jop4ns0r.cn
我需要什么0297y7.com 中风的人吃什么好hcv7jop6ns6r.cn 雪茄是什么hcv9jop0ns4r.cn 左侧肋骨下面是什么器官hcv9jop6ns7r.cn spa是什么意思shenchushe.com
茄子吃了有什么好处hcv8jop7ns9r.cn 小便憋不住尿裤子是什么情况hcv9jop2ns9r.cn 打玻尿酸有什么副作用吗hcv9jop2ns2r.cn 腹部疼痛挂什么科hcv7jop9ns0r.cn 由来是什么意思hcv8jop9ns3r.cn
百度